
En Yüksek Gişe Gelirine Ulaşan Filmler—2025 Verileri
Wikipedia ve Box Office Mojo verilerine göre 2025 itibarıyla dünyada en çok hasılat yapan 10 film şöyle sıralanıyor.
| Sıra | Film Adı | Hasılat (Yaklaşık) | Yayın Yılı |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | $2,923,710,708 | 2009 |
| 2 | Avengers: Endgame | $2,799,439,100 | 2019 |
| 3 | Avatar: The Way of Water | $2,320,250,281 | 2022 |
| 4 | Titanic | $2,264,812,968 | 1997 |
| 5 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | $2,071,310,218 | 2015 |
| 6 | Avengers: Infinity War | $2,052,415,039 | 2018 |
| 7 | Spider-Man: No Way Home | $1,921,407,902 | 2021 |
| 8 | Ne Zha 2 (Çin yapımı animasyon) | $2,100,000,000+ | 2025 |
| 9 | Inside Out 2 | $1,699,000,000 | 2024 |
| 10 | Jurassic World | $1,671,537,444 | 2015 |
Neden Bu Liste Önemli?
İlk 3 film, “Avatar” serisi ve “Endgame” gibi devasa gişe başarılarına imza atarken, Titanic uzun ömürlü kültürel etkisini sürdürüyor.
Ne Zha 2, hem animasyon hem de Çin dışı olmayan ilk milyar doları geçen film olarak tarihi bir ilk oluşturdu.
Inside Out 2, Disney’in animasyon vizyonunu geleceğe taşırken, Spider-Man: No Way Home gibi filmler hayran odaklı hikaye anlatımının gücünü gösteriyor.